Logotipo
El conocido logotipo blanquiazul de BMW se creó en 1917, cuando la empresa aún se dedicaba a la fabricación de motores de avión y simboliza la bandera del Estado Libre de Baviera (erróneamente se creyó que simbolizaba una hélice en movimiento sobre un cielo azul,5 imagen que fue utilizada por la empresa para una campaña publicitaria de 19296 ).
Historia
La historia de la división de automóviles de BMW comenzó en 1928 con la compra de la empresa automovilística VEB Automobilwerk Eisenach por parte de Bayerische Motoren Werke AG. En 1929 BMW produjo el BMW 3/15 PS, su primer automóvil bajo licencia deAustin Seven en la recién adquirida fábrica en Eisenach. Otros modelos conocidos antes de la Segunda Guerra Mundial fueron, entre otros, el BMW 315, el BMW 319, el BMW 326 y el BMW 328. Durante la Segunda Guerra Mundial (concretamente desde 1941) no se fabricaron automóviles.
Postguerra
Tras la guerra, y tras algunos retrasos, en 1951 comienza la producción, esta vez en Múnich, del BMW 501. Durante los años 50 se fabricaron además los modelos 503, 507 y el 3200 CS (conocido como cupé Bertone). Estos vehículos de gran peso eran técnicamente avanzados, pero también relativamente caros y no se vendieron muchas unidades. El primer gran éxito de ventas fueron los vehículos de reducido tamaño: el 600, el 700 y el famoso Isetta.
Familia X
Los modelos X de BMW son los todo terrenos, en inglés Sports Utility Vehicle (SUV; en BMW se denominan "SAV" de "Sports Activity Vehicle") de BMW.
En 1999 BMW amplió su gama de modelos con el X5 (denominado E53), que, al igual que el Z3 se fabricaba en la planta de BMW en Spartanburg (Estados Unidos), y estaba principalmente concebido para el mercado norteamericano. Dos años antes presentó Mercedes-Benz la Clase M cosechando un gran éxito. El ML se servía de un marco en forma de escalera, mientras que el X5 disponía que una carrocería que soportaba su propio peso. El X5, con tracción a las cuatro ruedas de serie, un dinámico diseño, y motorizaciones de 6 y 8 cilindros gasolina y 6 cilindros en línea diésel se convirtió pronto en uno de los modelos SUV más populares también en Europa. En 2002 se comercializó una versión de corte deportivo, el 4.6is, con 8 cilindros y 347 CV. Este modelo se desarrolló inicialmente con la empresa Alpina. En 2003 se remodeló con algunos cambios menores de diseño en la parte frontal y con motorizaciones más potentes. El 4.6is dio paso al 4.8is con 360 CV. Además se equipó al vehículo con el nuevo sistema de tracción "XDrive", que reparte de forma variable la propulsión entre los ejes y que trabaja junto con el DSC. En 2007 llegó el primer sucesor del E53: El BMW E70. Este modelo, de mayor tamaño que su predecesor, ofrece (opcional) hasta 7 plazas, gracias a una tercera fila de asientos. Con esta opción se consiguió distanciar este modelo del X3 y a la vez ponerse a la par con la Clase M de Mercedes que ya ofreciera este equipamiento.
En 2004 salió al mercado una variante más compacta del X5, el BMW X3. Las motorizaciones se limitan a 3 variantes de gasolina (4 y 6 cilindros) y 3 diésel (igualmente 4 y 6 cilindros) con una cilindrada máxima de 3 litros, incluyendo el diésel "twin turbo" con 286 CV. Al igual que el resto de todoterrenos de BMW está equipado con xDrive. El X3 se fabrica en Graz (Austria). El BMW X3 llegó a ser el todoterreno más vendido en Alemania.
En 2008 se amplió la familia con otro modelo, el X6, que se ha posicionado por encima del X5. El X6 es un concepto nuevo que combina las características de un todoterreno con el diseño de un cupé, destinado principalmente para el mercado americano.
El último lanzamiento de esta familia fue el BMW X1, el más pequeño de la gama basado en la Serie 1.9
Familia Z
La familia de modelos‚ Z incluye en BMW los cupés deportivos. El primer modelo de esta familia fue el Z1. El Z1 salió al mercado en 1989, y ganó atención gracias al mecanismo para sumergir las puertas dentro de la carrocería.10 Su alto precio y su estrecho habitáculo hicieron de él un modelo exclusivo.
En 1996 le siguió el Z3, que sería el primer modelo que solo se fabricaría en la planta norteamericana de Spartanburg. Estaba disponible en motores de 4 y 6 cilindros y se basaba, desde el punto de vista tecnológico en la serie 3 (BMW E36). Presentaba asimismo un diseño con influencias retro al estilo del 507. El Y3 cupé que se comercializara en 1998 empleó el nuevo concepto Shooting Brake. Ambas versiones estaban disponibles en versión M con un motor de 6 cilindros en línea de 321 CV (posteriormente de 325 PS) de potencia.
Entre 1999 y 2003 se fabricó el exclusivo Z8, popular por su aparición en la película de James Bond The World Is Not Enough.11 También este modelo tenía elementos retro similares a los del 507. Su tren de rodaje se basaba en componentes de las series 5 y 7 y su motor, de 4,9 litros y 8 cilindros en V con 400 CV, se trajo del M5 (E39). Debido a su elevado precio contaba con los últimos extras, pero el control de la capota era algo complicado de usar, y el único cambio disponible, manual de 6 marchas, le restó clientes en los EE. UU. El Z8 se fabricó en la planta matriz de Múnich de forma manual (que no en la línea de ensamble). Dejó de fabricarse en 2003.
En 2003 llegó el Z4 como sucesor del Z3. Este modelo se posicionó por encima del Z3, con un moderno diseño e inicialmente sólo con motor de 6 cilindros. Tuvo que luchar en el mercado con otros vehículos más económicos como el Mazda MX-5, el Mercedes SLK con capota metálica y el Porsche Boxster. En 2006 se retocó el diseño y algunos de los extras. El modelo más alto, el Z4 3.0si, contaba con una potencia de 265 CV. También se lanzó una versión cupé como sucesor del Z3 cupé: el Z4 cupé. También se comercializaron versiones M del Y4 y del Y4 cupé, propulsadas con un motor proveniente del M3 (E46) de 3,2 litros de capacidad y 343 CV.
Tabla cronológica
| Tabla cronológica de modelos desde 1959 hasta hoy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo | Serie actual | Los 50 | Los 60 | Los 70 | Los 80 | Los 90 | Años 2000 | Años 2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | |||||
| Microcoche | Isetta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento B | 600 | 700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento C | Serie 1 | Serie 3 compacto (E36, E35) | Serie 3 compacto (E45, E46) | Serie 1 (E87, E81) | Serie 1 (F20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento D | Serie 3 | 1502,1602,1802,2002 ("Serie 02") | E21 | E30 | E36 | E46 | E90, E91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento E | Serie 5 | 1500,1600,1800,2000 ("Nueva clase") | E12 | E28 | E34 | E39 | E60, E61 | F10, F11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Segmento F | Serie 7 | 501/502/2600/3200 ("Ángel barroco") | 2500,2800,2.8,3.0,3.3 | E23 | E32 | E38 | E65, E66, E67, E68 | F01, F02, F03, F04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descapotables/ Cupés | Serie 1 | E82 E88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie 3 | E36 | E46 | E92 E93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie 6 | 503 | 3200CS | 2000CS | 2800CS, 3.0CS | Serie 6 (E24) | Serie 8 (E31) | Serie 6 (E63, E64) | Serie 6 (F12, F13) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GT | 5er GT | F07 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| roadsters | Cupé Z4 | Z3 (E36/8) | Z4 (E86) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Roadster | Z4 (E86) | Z1 | Z3 (E36/7) | Z4 (E85) | Z4 (E89) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 507 | Z8 (E52) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Deportivos | 503 | M1 (E26) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV-compacto | X1 X3 | E84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E83 | F25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SUV | X5 (E70) | E53 | E70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SAC | Serie X6 | E71, E72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[editar]Modelos a lo largo de la historia
| Período de fabricación Unidades producidas | Línea de producción | Comentario | Imagen |
|---|---|---|---|
[editar]Microcoches | |||
| 1955 hasta 1962 161.728 unidades | BMW Isetta | ||
| 1957 hasta 1960 34.813 unidades | BMW 600 | El "gran Isetta". | |
[editar]Segmento B | |||
| 1959 hasta 1965 | BMW Tipo 107 | Conocido como BMW 700 | |
| 1961 hasta 1964 | BMW Tipo 110 | Variante cabrio del BMW 700 | |
[editar]Segmento C | |||
| 1994 hasta 2000 | Serie 3 compacto (E36/5) | Primer modelo compacto de BMW basado en el E36. De 2 puertas y con trasero reducido en 20 cm. | |
| 2001 hasta 2004 | Serie 3 compacto (E46/5) | Segunda generación del modelo compacto de la serie 3 basado en el E46. El diseño varía considerablemente del E46. | |
| desde 2004 | Serie 1 (E87/E81) | Primer modelo de la Serie 1 de BMW en el segmento C. Es un competidor directo del Audi A3 y del Mercedes Clase A. | |
| desde 2009 | BMW X1 | El primer todoterreno de BMW en este segmento. | |
[editar]Segmento D | |||
| 1966 hasta 1977 | BMW 02 (Tipo114) | BMW 1502, 1600-2, 1600ti, 1602, 1802, 2002, 2002ti, 2002 tii y 2002 turbo, conocido comúnmente como BMW 02. | |
| 1975 hasta 1983 | Serie 3 (E21) | Primer modelo de la Serie 3 | |
| 1982 hasta 1994 2.339.251 unidades | Serie 3 (E30) | ||
| 1990 hasta 2000 | Serie 3 (E36) | ||
| 1998 hasta 2005 | 3er (E46) | ||
| desde 2005 | Serie 3 (E90,E91,E92,E93) | ||
[editar]Segmento E | |||
| 1961 hasta 1972 | 115, 116, 118, 121, Cupé 120 | Denominado también como la Nueva Clase. Esta lista de producción incluye los modelos BMW 1500, BMW 1600, BMW 1800, BMW 2000 y BMW 2000C/2000CS | |
| 1972 hasta 1981 | Serie 5 (E12) | Primer modelo de la Serie 5 | |
| 1981 hasta 1988 | Serie 5 (E28) | ||
| 1988 hasta 1996 aprox. 1.300.000 unidades | Serie 5 (E34) | ||
| 1996 hasta 2004 | Serie 5 (E39) | ||
| desde 2003 | Serie 5 (E60, E61) | ||
| desde 2009 | Serie 5 Gran Turismo | ||
[editar]Segmento F | |||
| 1951 hasta 1964 | BMW 501/502 | Conocido popularmente como "Angel Barroco". La denominación del modelo se cambiaron varias veces (502, 2,6, 3,2, 2600, 3200, L / S). | |
| 1968 hasta 1977 ca. 190.000 unidades | BMW E3 | Modelos lujosos que no recibieron una denominación se nombraron según la cilindrada del motor (2500, 2800). | |
| 1977 hasta 1986 270.185 unidades | Serie 7r (E23) | Primer modelo de la Serie 7. | |
| 1986 hasta 1994 | Serie 7 (E32) | ||
| 1994 hasta 2001 | Serie 7 (E38) | ||
| 2001 hasta 2008 | Serie 7 (E65, E66, E67, E68) | ||
| desde 2008 | Serie 7 (F01, F02) | ||
[editar]Cupés | |||
| 1956 hasta 1960 412 unidades | BMW 503 | Cupé de lujo, también versión cabrio. | |
| 1961 hasta 1964? aprox. 600 unidades | BMW 3200 CS | Cupé de lujo, con motor V8 y carrocería de Bertone. | |
| 1965 hasta 1968? Cantidad de unidades desconocida | BMW 2000 CS | Cupé de la "Nueva Clase" | |
| 1968 hasta 1975 30.546 unidades | BMW 2800 CS (E9) | variantes posteriores fueron 3000 CS, 2.8 CS, 3.0 CS | |
| 1976 hasta 1989 86.219 unidades | Serie 6 (E24) | Primer modelo de la Serie 6 | |
| 1989 hasta 1999 | Serie 8 (E31) | ||
| desde 2003 | Serie 6 (E63) | Reedición de la Serie 6 | |
[editar]Roadsters | |||
| 1955 hasta 1959 252 unidades | BMW 507 | El competidor del Mercedes 300 SL Roadster | |
| 1989 hasta 1991 8.000 unidades | Z1 | ||
| 1996 hasta 2002 279.273 unidades | Z3 (E36/7) | ||
| 2000 hasta 2003 5.700 unidades | Z8 (E52) | ||
| 2002 hasta 2008 | Z4 (E85) | ||
| Desde 2009 | Z4 (E89) | ||
[editar]Shooting Brake | |||
| 1998 hasta 2002 17.815 unidades | BMW E36/8 | Shooting Brake basado en el roadster Z3 | |
| 1998 hasta 2002<br / | BMW E86/8 | Shooting Brake basado en el roadster Z4 | |
[editar]Deportivos | |||
| 1978 hasta 1980 450 unidades | M1 (E26) | El prototipo del BMW M1 se denominó BMW E25 y posteriormente BMW Turbo. | |
[editar]Vehículos deportivos utilitarios | |||
| 2000 hasta 2007 | X5 (E53) | Primer SAV (Sports Activity Vehicle) de BMW | |
| desde 2004' | X3 (E83) | ||
| desde 2007 | X5 (E70) | ||
| desde 2008 | X6 | ||
Modelos M
Los modelos "M" de la gama deportiva son desarrollados por la empresa BMW M GmbH, filial de BMW participada al 100%. Actualmente se ofrecen las variantes M:
- M3, versión deportiva de la Serie 3, variantes sedán, cupé y cabrio.
- M5, versión deportiva de la Serie 5, variantes sedán, familiar.
- M6, versión deportiva de la Serie 6, variantes cupé y cabrio.
- X5M, versión deportiva de la X5, variante SAV.
- X6M, versión deportiva de la X6, variante SAC.
Los modelos M5 y M6 cuentan con motores de 507 CV (373 kW). La velocidad se ha limitado a 250 km/h (como en el resto de modelos de BMW). Los modelos M3 y M6 tienen un techo de fibra de carbono, disminuyendo así el peso, así como el centro de gravedad sin comprometer la estabilidad.
BMW ofrece para todos los modelos M la posibilidad de elegir de forma personalizada diferentes colores o combinaciones de éstos, es lo que se denomina "BMW Individual", exclusivo para los modelos M.
Hasta la fecha se han lanzado los siguientes modelos:
| Año de fabricación | Modelo | Línea de producción | Cilindrada | Cilindros | Potencia | Variante | Imagen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978 | M1 | E26 | 3,5 litros | R6 | 204 kW (277 CV) | Cupé | |
| 1979 | M535i | E12 | 3,5 litros | R6 | 219 CV | Limousine cuatro puertas | |
| 1983 | M635 CSi | E24 | 3,5 litros | R6 | 260 CV hasta 286 CV | Cupé | |
| 1985 | M5 | E28 | 3,5 litros | R6 | 210 kW (286 CV) | Sedán con cuatro puertas | |
| 1986 | M3 | E30 | 2,3 litros | R4 | 195 CV | Sedán con dos puertas Cabriolet | |
| 1988 | M5 | E34 | 3,6 litros | R6 | 315 CV | Sedán con cuatro puertas | |
| 1992 | M5 | E34 | 3,8 litros | R6 | 340 CV | Sedán con cuatro puertas Kombi | |
| 1992 | M3 | E36 | 3,0 litros | R6 | 286 CV hasta 321 CV | Sedán con cuatro puertas Cupé Cabriolet | |
| 1997 | M Roadster M Cupé | E36 | 3,2 litros | R6 | 321 CV | Roadster Shooting Brake | |
| 1998 | M5 | E39 | 5,0 litros | V8 | 400 CV | Sedán con cuatro puertas | |
| 2000 | M3 | E46 | 3,2/4,0 litros | R6/V8 | 343 CV hasta 380 CV | Cupé Descapotable | |
| 2005 | M5 | E60 | 5,0 litros | V10 | 507 CV | Sedán con cuatro puertas Familiar (desde 2007) | |
| 2005 | M6 | E63 | 5,0 litros | V10 | 507 CV | Cupé Descapotable (desde 2006) | |
| 2006 | Z4M Roadster/Cupé | E85/6 | 3,2 litros | R6 | 343 CV | Roadster Cupé | |
| 2007 | M3 | E90/2/3 | 4,0 litros | V8 | 420 CV | Cupé Sedán, descapotable (desde 2008) más tarde familiar | |
| 2009 | X5 M | E70 | 5,0 litros | V8 | 555 cv | Todoterreno | |
| 2009 | X6 M | E71 | 5,0 litros | V8 | 555 cv | Todoterreno deportivo |
Comunidad BMW
BMW cuenta con comunidades de fans repartidas por el mundo. En Estados Unidos, por ejemplo, cada año desde 1999 los entusiastas se concentran en Santa Barbara (California) para participar en la denominada “Bimmerfest” (“Bimmer” es el apodo norteamericano de BMW”). Se trata de una de las concentraciones de una marca más multitudinarias de los Estados Unidos. En 2006 se alcanzó la cifra de 3000 asistentes y más de 1000 vehículos BMW. En España existen varios clubes, como por ejemplo el BMW Club E30-E21, adscrito al International Council of BMW Clubs, y que celebra una reunión anual y varias regionales al año.